Прайс-лист (испытания материалов) 2025 год
Для того чтобы правильно выбрать строительные материалы, необходимо знать их основные физико-механические свойства: удельный и объемный вес, плотность и пористость, водопоглощение, водопроницаемость, морозостойкость, теплопроводность, теплоемкость, огнестойкость, прочность, упругость, твердость. На сегодня в нашей лаборатории есть все современные ресурсы, необходимые для проведения испытаний. Высокое качество работы и кратчайшие сроки позволяют нам занимать верхние позиции в рейтинге доверия. Для получения детальной информации и стоимость услуг, отправьте нам заявку на расчёт или скачайте полный прайс с ценами на услуги нашей лаборатории.
- Грунты
- Песок
- Щебень, гравий
- Минеральный порошок
- Мастики, битумы
- Асфальто-бетонные смеси
- Бетонные смеси, бетоны
- Неразрушающие методы
- Разрушающие методы
- Цемент
- Щебеночно-гравийные смеси
- Хранение образцов
- Антикоррозионные покрытия
- Арматура, сварные соединения
- Автотранспорт
№ | Виды услуг/испытаний | Единицы измерения | ГОСТ | Стоимость с НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Физико-механические свойства грунтов (при строительстве) | |||
1.1 | Определение гранулометрического состава (без промывки) | 1 проба | ГОСТ 12536-2014 | 3000 |
1.2 | Определение границ текучести, раскатывания, числа пластичности, показателей текучести | 1 проба | ГОСТ 5180-2015 | 3500 |
1.3 | Определение максимальной плотности | 1 проба | ГОСТ 22733-2016 | 4000 |
1.4 | Определение влажности | 1 проба | ГОСТ 8735-88 | 870 |
1.5 | Определение коэффициента фильтрации | 1 проба | ГОСТ 25584-16 | 4500 |
1.6 | Определение плотности грунта пикнометрическим методом | 1 проба | ГОСТ 5180-2015 | 1300 |
1.7 | Определение плотности грунта в основании, подстилающих слоях, траншеях, шурфах, карьерах методом режущего кольца | 1 проба | ГОСТ 5180-2015 | 1900 |
1.8 | Определение плотности грунта (с включением щебня и гравия) в основаниях и подстилающих слоях, методом режущего кольца | 1 проба | ГОСТ 5180-2015 | 2500 |
1.10 | Определение коэффициента уплотнения динамическим плотномером Д-51 | 1 точка | ГОСТ 5180-2015 | 550 |
2 | Физико-механические свойства песка | |||
2.1 | Определение влажности | 1 проба | ГОСТ 8735-88 | 870 |
2.2 | 1 — определение коэффициента фильтрации | 1 проба | ГОСТ 25584-16 | 4500 |
2 — определение коэффициента фильтрации при известной максимальной плотности и оптимальной влажности | 3700 | |||
2.3 | Определение плотности: | |||
1 — насыпной, пустотность | 1 проба | ГОСТ 8735-88 | 750 | |
2 — истинной (пикнометрическим методом) | 855 | |||
3 — насыпной (для перевода из весовых единиц в объемные) | 750 | |||
2.4 | Определение зернового состава и модуля крупности (без промывки) | 1 проба | ГОСТ 8735-88 | 3000 |
2.5 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | ГОСТ 8735-88 | 2250 |
2.6 | Определение максимальной плотности | 1 проба | ГОСТ 22733-2016 | 4000 |
2.7 | Определение содержания глины в комках | 1 проба | ГОСТ 8735-88 | 1350 |
2.8 | Определение содержания глинистых частиц, методом набухания | 1 проба | 850 | |
2.9 | Определение класса песка | 1 проба | ГОСТ 8736-14 | 590 |
2.10 | Определение марки по прочности песка из отсевов дробления (дробимость) | 1 проба | ГОСТ 8269.0-97 | 3500 |
3 | Физико механические свойства щебня, гравия, ПГС и ЩПГС | |||
3.1 | Определение зернового состава | 1 проба | 3500 | |
3.2 | Определение содержания: | |||
1 — зерен пластинчатой и игловатой формы | 1 проба | ГОСТ 8269.0-97 | 1000 | |
2 — определение дробленых зерен | 1 проба | 950 | ||
3 — определение зерен слабых пород | 1 проба | 960 | ||
3.3 | Определение содержания пылевидных и глинистых частиц методом отмучивания | 1 проба | 2850 | |
3.4 | Определение плотности щебня и гравия: | |||
1 — истинной (пикнометрическим методом) | 1 проба | ГОСТ 8269.0-97 | 1140 | |
2 — средней (объемно-весовым методом) и пористости | 900 | |||
3 — насыпной расчет пустотности | 670 | |||
3.5 | Определение содержания глины в комках | 1 проба | ГОСТ 8269.0-97 ГОСТ 8269.0-97 |
1050 |
3.6 | Определение дробимости щебня | 1 проба | 2500 | |
3.7 | Определение влажности | 1 проба | ГОСТ 8269.0-97 | 870 |
3.8 | Определение влагопоглощения | 1 проба | ГОСТ 8269.0-97 | 900 |
3.9 | Определение устойчивости структуры щебня (гравия) против распадов. Предел прочности | 1 испытание | ГОСТ 8269.0-97 | 10790 |
3.10 | Определение активности щебня (гравия) | 1 проба | ГОСТ 8269.0-97 | 16200 |
3.11 | Определение морозостойкости: | |||
1 — ускоренный метод | 1 цикл | ГОСТ 8269.0-97 | 3950 | |
2 — базовый метод | 1 цикл | 5900 | ||
4 | Физико-механические свойства минерального порошка | |||
4.1 | Определение зернового состава | 1 проба | 1650 | |
4.2 | Определение показателя битумоемкости | 1 проба | 2650 | |
4.3 | Определение истинной плотности | 1 проба | 2650 | |
4.4 | Определение: | |||
1 — средней плотности | 1 проба | 1600 | ||
2 — пористости | 1 проба | 900 | ||
4.5 | Определение набухания смеси минерального порошка битумом | 3 смеси | 7500 | |
4.6 | Определение гидрофобности активированного минерального порошка | 1 проба | 870 | |
4.7 | Определение влажности | 1 проба | 850 | |
5 | Физико-механические свойства битумов, мастик и эмульсий | |||
5.1 | Определение глубины проникновения иглы (пенетрации) при температуре: | |||
1. +25°С | 1 проба | ГОСТ 11501-75 | 5650 | |
2. 0°С | 1 проба | 6300 | ||
3. Эластичности при +25°С, 0°С | 1 проба | 1800 | ||
5.2 | Определение растяжимости при температуре: | |||
1. +25°С | 1 проба | ГОСТ 11505-75 | 5800 | |
2. 0°С | 1 проба | 6150 | ||
5.3 | Определение температуры размягчения по прибору «КиШ» | 1 проба | ГОСТ 11506 | 2900 |
5.4 | Определение сцепления битума: | |||
1 — с каменным материалом | 1 проба | ГОСТ 11508 | 3650 | |
2 — с мрамором и песком | 1 проба | 3650 | ||
5.5 | Определение температуры вспышки | 1 проба | ГОСТ 4333-2014 | 4750 |
5.6 | Определение температуры хрупкости | 1 проба | ГОСТ 11507-78 | 5750 |
5.7 | Определение условной вязкости | 1 проба | ГОСТ 11503-74 | 3250 |
5.8 | Определение изменения массы, температуры после прогрева | 1 проба | ГОСТ 18180-72 | 4800 |
5.9 | Определение содержания битума с эмульгатором | 1 проба | ГОСТ Р 52128-2003 | 4250 |
5.10 | Определение однородности, смешиваемости с минеральными материалами | 1 проба | ГОСТ 52056 | 4300 |
5.11 | Определение устойчивости при хранении и транспортировании | 1 проба | 5800 | |
5.12 | Подготовка пробы | 1 проба | 900 | |
5.13 | Определение индекса пенетрации | 1 проба | ГОСТ 33134-2014 | 650 |
6 | Физико-механические свойства асфальтобетонных и щебеночно-мастичных смесей | |||
6.1 | Отбор проб (кернов) из асфальтобетонного покрытия на одном объекте строительства | 1 проба/3 образца (единичное измерение) |
ГОСТ 12801 | 4300 |
6.2 | Дополнительный отбор кернов для определения предела прочности при сжатии | 1 проба/3 образца | ГОСТ 12801 | 2625 |
6.3 | Подготовка кернов к испытанию, разделение образцов кернов по слоям и определение межслойного сцепления визуальным методом | 1 керн (2 слоя) |
500 | |
6.4 | Определение физико-механических свойств асфальтобетона в покрытии, испытанием: | |||
1 — вырубок (средняя плотность, водонасыщение, коэффициент уплотнения) | 1 проба (30х10 см) | 3500 | ||
2 — кернов (средняя плотность, водонасыщение, коэффициент уплотнения) | 1 проба/3 образца (единичное измерение) |
3700 | ||
6.5 | Изготовление образцов из а/б смеси уплотнением: | |||
1. пресcованием | 1 серия/3 образца | ГОСТ 12801-98 | 1450 | |
2. комбинированным методом | 1 серия/3 образца | 1900 | ||
6.6 | Определение прочности при сжатии | |||
1 — температура +20 °C | 1 серия (3 образца) |
1000 | ||
2 — температура +50 °C | 1700 | |||
3 — температура 0 °C | 1500 | |||
6.7 | Определение физико-механических показателей а/б смеси | |||
1 — плотная (1 показатель) | 1 проба | ГОСТ 12801 | 1400 | |
2 — пористая | 2250 | |||
6.8 | Определение содержания битума и зерновой состав минеральной части а/б смеси методом выжигания | 1 проба | ГОСТ 12801 | 5400 |
6.9 | Определение сдвигоустойчивости а/б смеси | 1 проба | ГОСТ 12801-98 | 2700 |
6.10 | Определение трещиностойкости а/б смеси | 1 проба | ГОСТ 9128-2013 | 2550 |
6.11 | Определение физико-механических свойств щебеночно-мастичных смесей в покрытии | 1 проба | 5500 | |
6.12 | Определение глубины вдавливания штампа при испытании образцов литого асфальтобетона | 1 проба/3 образца | 1750 | |
6.13 | Определение стекания вяжущего | 1 проба | ГОСТ 31015-2002 | 1500 |
6.14 | Определение: | |||
1 — средней плотности минеральной части | 1 проба | 570 | ||
2 — истинной плотности минеральной части | 1 проба | 1350 | ||
3 — истинной плотности смеси | 1 проба | 3050 | ||
4 — изготовление образцов | 1 серия | 4550 | ||
5 — пористость | 1 проба | 1100 | ||
6 — остаточная пористость | 1 проба | 1100 | ||
7 — водонасыщение | 1 проба | 1100 | ||
8 — прочность при сжатии | 1 серия | 1650 | ||
6.15 | Качество сцепления битумного вяжущего с поверхностью щебня | 1 проба | 1000 | |
6.16 | Определение набухания | 1 проба | ГОСТ 32707-2014 | 1250 |
7 | Физико-механические свойства бетонных смесей и бетонов | |||
7.1 | Определение прочности по контрольным образцам (Rсж) | 3 куба | 1720 | |
7.2 | Определение водопоглащения бетона | 1 испытание | ГОСТ 12730.3-2020 | 1710 |
7.3 | Определение морозостойкости бетона: | |||
1 — F1 | 1 цикл | ГОСТ 10060-2012 | 1900 | |
2 — F2 | 1 цикл | 2300 | ||
7.4 | Определение водонепроницаемости бетона | 1 ступень | ГОСТ 12730.5-2018 | 1900 |
7.5 | Входной контроль бетонной смеси (подвижность, температура, воздухововлечение и изготовление контрольных образцов на прочность.) | 1 партия | ГОСТ 10181-2014 | 4900 |
7.6 | Изготовление образцов | 1 серия | 1450 | |
7.7 | Определение прочности по контрольным образцам (Rизг) | 3 балки | 2650 | |
8 | Неразрушающие методы испытания бетона в конструкции | |||
8.1 | Тарировка приборов с построением градуировочной зависимости и изготовлением образцов Исполнителем | 1 тарировка | ГОСТ 22690-2015 | 40000 |
8.2 | Тарировка приборов с построением градуировочной зависимости и изготовлением образцов Заказчиком | 1 тарировка | ГОСТ 22690-2015 | 18600 |
8.3 | Определение прочности бетона в конструкции (отрыв со скалыванием) | 1 определение | ГОСТ 22690-2015 | 1800 |
8.4 | Определение прочности бетона в конструкции (упругий отскок или ударный импульс) | 1 определение | ГОСТ 22690-2015 | 750 |
8.5 | Определение прочности бетона в конструкции ультразвуком | 1 м.кв | ГОСТ 17624-2012 | 2700 |
9 | Определение характеристик бетона по образцам, отобранным из конструкций. Разрушающие методы | |||
9.1 | Выбуривание образцов-кернов из конструкций. Описание кернов, фотофиксация: | |||
Диаметр керна 100 мм | 1 керн до 30 см | ГОСТ 28570-2019 | 2500 | |
Диаметр керна 150 мм | 2500 | |||
9.2 | Подготовка кернов к испытаниям (распиловка кернов до стандартных размеров, шлифовка торцевых поверхностей, выдерживание): | |||
Диаметр керна 100 мм | 1 п.м. | 5040 | ||
Диаметр керна 150 мм | 5340 | |||
9.3 | Определение прочности при сжатии: | |||
Диаметр керна 100 мм | 1 образец | 850 | ||
Диаметр керна 150 мм | 1100 | |||
9.4 | Определение плотности: | |||
Диаметр керна 100 мм | 1 образец | 250 | ||
Диаметр керна 150 мм | 390 | |||
9.5 | Определение прочности при раскалывании: | |||
Диаметр керна 100 мм | 1 образец | 700 | ||
Диаметр керна 150 мм | 900 | |||
9.6 | Определение водопоглощения: | |||
Диаметр керна 100 мм | 1 образец | 1900 | ||
Диаметр керна 150 мм | 2250 | |||
9.7 | Определение водонепроницаемости | серия | ||
9.8 | Определение морозостойкости | серия | ||
10 | Цементы | |||
10.1 | Тонкость помола | 1 проба | 1300 | |
10.2 | Изготовление образцов | 1 серия | 2100 | |
10.3 | Нормальная густота цементного теста | 1 проба | 1600 | |
10.4 | Сроки схватывания | 1 проба | 1600 | |
10.5 | Равномерность изменения объема | 1 проба | 1100 | |
10.6 | Прочность на сжатие | 1 серия | 1300 | |
10.7 | Прочность на изгиб | 1 серия | 1300 | |
10.8 | Расплыв конуса | 1 проба | 800 | |
11 | Щебеночно-гравийные и гравийно песчаные смеси | |||
11.1 | Зерновой состав | 1 проба | 3500 | |
11.2 | Содержание пылевидных и глинистых частиц | 1 проба | 2850 | |
11.3 | Содержание глины в комках | 1 проба | 1350 | |
11.4 | Оптимальная влажность | 1 проба | 3450 | |
11.5 | Число пластичности | 1 проба | 1600 | |
11.6 | Водостойкость щебня | 1 проба | 1380 | |
11.7 | Коэффициент фильтрации | 1 проба | 4500 | |
12 | Хранение образцов бетона в камере влажного твердения по ГОСТ | |||
12.1 | Куб размерами 40х40х40 мм | 1 обр./сут. | 6 | |
12.2 | Куб размерами 70х70х70 мм | 9 | ||
12.3 | Куб размерами 100х100х100 мм | 12 | ||
12.4 | Куб размерами 150х150х150 мм | 15 | ||
12.5 | Куб размерами 200х200х200 мм | 18 | ||
12.6 | Цилиндр размерами 150Х150 мм | 15 | ||
12.7 | Призма размерами 100х100х400 мм | 30 | ||
12.8 | Призма размерами 150х150х600 мм | 45 | ||
13 | Антикоррозионные покрытия | |||
13.1 | Определение толщины слоя | 1 точка | 810 | |
13.2 | Определение адгезии | 1250 | ||
14 | Арматурный стержень, сварная арматура, муфтовые (резьбовые и обжимные) соединения | |||
14.1 | Определение прочности при разрыве: | |||
1 — диаметр изделия от 16 до 30 мм | 1 проба | 2300 | ||
2 — диаметр изделия более 30 мм, с максимальным усилением до 80тс | 2600 | |||
15 | Смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Система объемно-функционального проектирования (ГОСТ Р 58401.1-2019), смеси асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон щебеночно-мастичные, система объемно-функционального проектирования (ГОСТ Р 58401.2-2019) | |||
15.1 | Отбор проб (кернов) из асфальтобетонного покрытия на одном объекте строительства | 1 проба/3 керна | 4300 | |
15.2 | Определение объемной плотности кернов | 1 проба/3 керна | 3500 | |
15.3 | Определение содержания воздушных пустот кернов (расчетный метод, с учетом максимальной плотности из рецепта) | 1 проба (единичное) | 700 | |
15.4 | Изготовление образцов из асфальтобетонной смеси вращательным уплотнением | 1 серия/3 образца | 9500 | |
15.5 | Определение зернового состава минеральной части асфальтобетонной смеси методом выжигания | 1 проба | 4900 | |
15.6 | Определение содержания вяжущего в асфальтобетонной смеси | 1 проба | 2500 | |
15.7 | Определение объемной плотности образцов из смеси | 1 серия/3 образца | 3500 | |
15.8 | Определение ПМЗ (расчетный метод, с учетом данных из рецепта) | 1 определение | 500 | |
15.9 | Определение ПНБ (расчетный метод, с учетом данных из рецепта) | 1 определение | 500 | |
15.10 | Определение содержания воздушных пустот | 1 определение | 700 | |
15.11 | Определение максимальной плотности | 1 определение | 4000 | |
15.12 | Определение устойчивости к расслаиванию по стеканию вяжущего (для смесей SMA) | 1 определение | 3500 | |
15.13 | Подготовка кернов к испытанию, разделение образцов кернов по слоям и определение межслойного сцепления визуальным методом | 1 проба/3 керна | 2100 | |
16 | Дороги автомобильные общего пользования смеси горячие асфальтобетонные и асфальтобетон, ГОСТ Р 58406.2-2020. Дороги автомобильные общего пользования смеси щебеночно-мастичные асфальтобетонные и асфальтобетон ГОСТ Р 58406.1-2020. |
|||
16.1 | Отбор проб (кернов) из асфальтобетонного покрытия на одном объекте строительства | 1 проба/3 керна | 4300 | |
16.2 | Определение объемной плотности кернов | 1 проба/3 керна | 3500 | |
16.3 | Содержание воздушных пустот кернов (расчетный метод, с учетом максимальной плотности из рецепта) | 1 проба (единичное измерение) |
700 | |
16.4 | Подготовка кернов к испытанию, разделение образцов кернов по слоям и определение межслойного сцепления визуальным методом; | 1 проба/3 керна | 2100 | |
16.5 | Приготовление образцов из асфальтобетонной смеси | 1 серия/3 образца | 4500 | |
16.6 | Определение зернового состава минеральной части асфальто-бетонной смеси методом выжигания | 1 проба | 4900 | |
16.7 | Определение содержания вяжущего в асфальто-бетонной смеси | 1 проба | 2500 | |
16.8 | Определение объемной плотности образцов из смеси | 1 серия/3 образца | 3500 | |
16.9 | Определение ПМЗ (расчетный метод, с учетом данных из рецепта) | 1 определение | 500 | |
16.10 | Определение ПНБ (расчетный метод, с учетом данных из рецепта) | 1 определение | 500 | |
16.11 | Определение содержания воздушных пустот | 1 определение | 700 | |
16.12 | Определение максимальной плотности | 1 определение | 4000 | |
16.13 | Определение устойчивости к расслаиванию по стеканию вяжущего (для смесей ЩМА) | 1 определение | 3500 | |
17 | Услуги автотранспорта | маш\смена | 3000 |